| Применение | Предназначены для механизации погрузочных работ в карьерах, на железнодорожных станциях и других предприятиях при погрузке (щебня, песка, гравия, камней, грунта и т.д.) в карьерные самосвалы грузоподъемностью до 60 т. |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Мощность двигателя, кВт | 366 (490) |
| Трансмиссия Гидромеханическая | 4+3 |
| Эксплуатационная масса, кг | 54 000 |
| Полная масса, кг | 64 000 |
| Тяговое усилие, кН | 350 |
| Шины | 35/65-33 |
| Максимальная скорость, км/ч | 38(25) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Рама | Две шарнирно-сочлененные полурамы из выскопрочной низколегированной стали |
| Объем ковша, м³ | 6 |
| Время подъема ковша, с | 8,5 |
| Время опускания ковша, с | 5,0 |
| Вырывное усилие, кН | 350 |
| Опрокидывающее усилие, кН | 350 |
Габаритные характеристики
| Применение | Предназначены для механизации погрузочных работ в карьерах, на железнодорожных станциях и других предприятиях при погрузке (щебня, песка, гравия, камней, грунта и т.д.) в карьерные самосвалы грузоподъемностью до 60 т. |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Мощность двигателя, кВт | 366 (490) |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Диапазон передач | 4+3 |
| Эксплуатационная масса, кг | 54 000 |
| Полная масса, кг | 64 000 |
| Тяговое усилие, кН | 350 |
| Шины | 35/65-33 |
| Максимальная скорость, км/ч | 38 (25) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Рама | Две шарнирно-сочлененные полурамы из выскопрочной низколегированной стали |
| Время подъема ковша, с | 8,5 |
| Время опускания ковша, с | 5,0 |
| Вырывное усилие, кН | 350 |
| Опрокидывающее усилие, кН | 350 |
Габаритные характеристики



