Применение | Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75170 предназначены для транспортирования горной массы в разрыхлённом состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых с различными климатическими условиями. Могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожномагистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности. В зависимости от удельного веса перевозимого груза наибольшая эффективность достигается при эксплуатации с экскаваторами или погрузчиками с ковшами следующей ёмкости: 20-30 м³. |
Грузоподъемность, т | 160 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1491 (2000) |
Трансмиссия | электромеханическая переменно-постоянного тока |
Крутящий момент, Н*м (об/мин) | 7871 / 1500 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/ кВт*ч | 209 |
Шины | 36.00R51 |
Редуктор мотор-колёс | планетарный двухрядный |
Подвеска | Пневмогидравлическая, зависимая для передней оси и ведущего моста — продольные рычаги с центральным шарниром. |
Тяговый электродвигатель | ЭДП-600; ЭК-590 |
Тяговый генератор | СГТМ 1400-8 |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Радиус поворота, м | 14 |
Габаритные характеристики
Система контроля телеметрическая давления в шинах
Система видеообзора
Система пожаротушения с дистанционным включением
Устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии
Отопительно-кондиционерный блок
Камневыталкиватели
Система контроля загрузки и топлива
Устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии передач
Централизованная система смазки
Предпусковой подогреватель жидкости двигателя (за исключением самосвалов тропического исполнения)
Футеровка днища кузова
Система комбинированного пожаротушения с автоматическим управлением и подсистемой на заднем мосту
Применение | Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75172 предназначены для транспортирования горной массы в разрыхлённом состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых с различными климатическими условиями. Могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожномагистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности. В зависимости от удельного веса перевозимого груза наибольшая эффективность достигается при эксплуатации с экскаваторами или погрузчиками с ковшами следующей ёмкости: 20-30 м³. |
Грузоподъемность, т | 160 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1398 (1875) |
Трансмиссия | электромеханическая переменно-постоянного тока |
Крутящий момент, Н*м (об/мин) | 7610 / 1500 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/ кВт*ч | 195 |
Шины | 36.00R51 |
Редуктор мотор-колёс | планетарный двухрядный |
Подвеска | Пневмогидравлическая, зависимая для передней оси и ведущего моста — продольные рычаги с центральным шарниром. |
Тяговый электродвигатель | ЭДП-600; ЭК-590 |
Тяговый генератор | СГТМ 1400-8 |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Радиус поворота, м | 14 |
Габаритные характеристики
Система контроля телеметрическая давления в шинах
Система видеообзора
Система пожаротушения с дистанционным включением
Устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии
Отопительно-кондиционерный блок
Камневыталкиватели
Система контроля загрузки и топлива
Устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии передач
Централизованная система смазки
Предпусковой подогреватель жидкости двигателя (за исключением самосвалов тропического исполнения)
Футеровка днища кузова
Система комбинированного пожаротушения с автоматическим управлением и подсистемой на заднем мосту
Применение | Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75173 предназначены для транспортирования горной массы в разрыхлённом состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых с различными климатическими условиями. Могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожномагистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности. В зависимости от удельного веса перевозимого груза наибольшая эффективность достигается при эксплуатации с экскаваторами или погрузчиками с ковшами следующей ёмкости: 20-30 м³. |
Грузоподъемность, т | 160 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1491 (2000) |
Трансмиссия | электромеханическая переменно-переменного тока |
Крутящий момент, Н*м (об/мин) | 7871 / 1500 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/ кВт*ч | 209 |
Шины | 36.00R51 |
Редуктор мотор-колёс | планетарный двухрядный |
Подвеска | Пневмогидравлическая, зависимая для передней оси и ведущего моста — продольные рычаги с центральным шарниром. |
Тяговый электродвигатель | ТАД-5 |
Тяговый генератор | ГСТ 1600-8 |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Радиус поворота, м | 14 |
Трансмиссия | переменно-переменного тока |
Габаритные характеристики
Система контроля телеметрическая давления в шинах
Система видеообзора
Система пожаротушения с дистанционным включением
Устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии
Отопительно-кондиционерный блок
Камневыталкиватели
Система контроля загрузки и топлива
Устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии передач
Централизованная система смазки
Предпусковой подогреватель жидкости двигателя (за исключением самосвалов тропического исполнения)
Футеровка днища кузова
Система комбинированного пожаротушения с автоматическим управлением и подсистемой на заднем мосту
Применение | Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75174 предназначены для транспортирования горной массы в разрыхлённом состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых с различными климатическими условиями. Могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожномагистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности. В зависимости от удельного веса перевозимого груза наибольшая эффективность достигается при эксплуатации с экскаваторами или погрузчиками с ковшами следующей ёмкости: 20-30 м³. |
Грузоподъемность, т | 160 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1400 (1875) |
Трансмиссия | электромеханическая переменно-переменного тока |
Крутящий момент, Н*м (об/мин) | 7612 / 1500 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/ кВт*ч | 195 |
Шины | 36.00R51 |
Редуктор мотор-колёс | планетарный двухрядный |
Подвеска | Пневмогидравлическая, зависимая для передней оси и ведущего моста — продольные рычаги с центральным шарниром. |
Тяговый электродвигатель | ТАД-5 |
Тяговый генератор | ГСТ 1600-8 |
Максимальная скорость, км/ч | 64 |
Радиус поворота, м | 14 |
Трансмиссия | переменно-переменного тока |
Габаритные характеристики
Система контроля телеметрическая давления в шинах
Система видеообзора
Система пожаротушения с дистанционным включением
Устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии
Отопительно-кондиционерный блок
Камневыталкиватели
Система контроля загрузки и топлива
Устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии передач
Централизованная система смазки
Предпусковой подогреватель жидкости двигателя (за исключением самосвалов тропического исполнения)
Футеровка днища кузова
Система комбинированного пожаротушения с автоматическим управлением и подсистемой на заднем мосту